www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Вентиляторы низкого давления : Вентиляторы ВР 80-75 звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Схема Тип двигателя Масса, кг Тип виброизоляторов Количество виброизоляторов Число лопаток Цена, руб
ВР 80-75 2,5 0,12 1500 850 углеродистая сталь 450 170 100 1 56А4 21 ДО-38 4 требует расчёта
ВР 80-75 К1 2,5 0,12 1500 850 нержавеющая сталь 450 170 100 1 56А4 ДО-38 4 требует расчёта
ВР 80-75 2,5 0,18 1500 900 углеродистая сталь 450 170 100 1 56В4 22 ДО-38 4 5 868
ВР 80-75 К1 2,5 0,18 1500 900 нержавеющая сталь 450 170 100 1 56В4 ДО-38 4 11 376
ВР 80-75 2,5 0,25 1500 850 углеродистая сталь 450 190 130 1 63А4 23 ДО-38 4 6 591
ВР 80-75 К1 2,5 0,25 1500 850 нержавеющая сталь 450 190 130 1 63А4 ДО-38 4 11 988
ВР 80-75 В 2,5 0,25 1500 850 разнородные металлы 450 190 130 1 63А4 ДО-38 4 10 505
ВР 80-75 ВК3 2,5 0,25 1500 850 алюминиевый сплав 450 190 130 1 63А4 ДО-38 4 12 748
ВР 80-75 ВК1 2,5 0,25 1500 850 нержавеющая сталь 450 190 130 1 63А4 ДО-38 4 16 274
ВР 80-75 2,5 0,37 3000 1650 углеродистая сталь 850 490 300 1 63А2 31,5 ДО-38 4 6 591
ВР 80-75 К1 2,5 0,37 3000 1650 нержавеющая сталь 850 490 300 1 63А2 ДО-38 4 11 988
ВР 80-75 В 2,5 0,37 3000 1650 разнородные металлы 850 490 300 1 63А2 ДО-38 4 10 505
ВР 80-75 ВК3 2,5 0,37 3000 1650 алюминиевый сплав 850 490 300 1 63А2 ДО-38 4 12 748
ВР 80-75 ВК1 2,5 0,37 3000 1650 нержавеющая сталь 850 490 300 1 63А2 ДО-38 4 16 274
ВР 80-75 2,5 0,55 3000 1800 углеродистая сталь 850 720 450 1 63В2 22 ДО-38 4 6 320
ВР 80-75 К1 2,5 0,55 3000 1800 нержавеющая сталь 850 720 450 1 63В2 ДО-38 4 11 758
ВР 80-75 В 2,5 0,55 3000 1800 разнородные металлы 850 720 450 1 63В2 ДО-38 4 10 505
ВР 80-75 ВК3 2,5 0,55 3000 1800 алюминиевый сплав 850 720 450 1 63В2 ДО-38 4 12 748
ВР 80-75 ВК1 2,5 0,55 3000 1800 нержавеющая сталь 850 720 450 1 63В2 ДО-38 4 16 274
ВР 80-75 2,5 0,75 3000 1700 углеродистая сталь 850 800 540 1 71А2 27 ДО-38 4 7 217
ВР 80-75 К1 2,5 0,75 3000 1700 нержавеющая сталь 850 800 540 1 71А2 ДО-38 4 12 517
ВР 80-75 В 2,5 0,75 3000 1700 разнородные металлы 850 800 540 1 71А2 ДО-38 4 10 876
ВР 80-75 ВК3 2,5 0,75 3000 1700 алюминиевый сплав 850 800 540 1 71А2 ДО-38 4 13 119
ВР 80-75 ВК1 2,5 0,75 3000 1700 нержавеющая сталь 850 800 540 1 71А2 ДО-38 4 16 645
ВР 80-75 3,15 0,18 1500 1820 углеродистая сталь 760 185 110 1 56В4 30 ДО-38 4 6 702
ВР 80-75 К1 3,15 0,18 1500 1820 нержавеющая сталь 760 185 110 1 56В4 ДО-38 4 15 863
ВР 80-75 3,15 0,25 1500 1840 углеродистая сталь 850 280 170 1 63А4 31 ДО-38 4 7 424
ВР 80-75 К1 3,15 0,25 1500 1840 нержавеющая сталь 850 280 170 1 63А4 ДО-38 4 16 474
ВР 80-75 В 3,15 0,25 1500 1840 разнородные металлы 850 280 170 1 63А4 ДО-38 4 11 274
ВР 80-75 ВК3 3,15 0,25 1500 1840 алюминиевый сплав 850 280 170 1 63А4 ДО-38 4 17 043
ВР 80-75 ВК1 3,15 0,25 1500 1840 нержавеющая сталь 850 280 170 1 63А4 ДО-38 4 22 685
ВР 80-75 3,15 0,37 1500 1950 углеродистая сталь 900 370 230 1 63В4 30 ДО-38 4 7 153
ВР 80-75 К1 3,15 0,37 1500 1950 нержавеющая сталь 900 370 230 1 63В4 ДО-38 4 16 245
ВР 80-75 В 3,15 0,37 1500 1950 разнородные металлы 900 370 230 1 63В4 ДО-38 4 11 274
ВР 80-75 ВК3 3,15 0,37 1500 1950 алюминиевый сплав 900 370 230 1 63В4 ДО-38 4 17 043
ВР 80-75 ВК1 3,15 0,37 1500 1950 нержавеющая сталь 900 370 230 1 63В4 ДО-38 4 22 685
ВР 80-75 3,15 1,1 3000 3800 углеродистая сталь 1650 830 480 1 71В2 37 ДО-39 4 8 223
ВР 80-75 К1 3,15 1,1 3000 3800 нержавеющая сталь 1650 830 480 1 71В2 ДО-39 4 17 150
ВР 80-75 В 3,15 1,1 3000 3800 разнородные металлы 1650 830 480 1 71В2 ДО-39 4 10 508
ВР 80-75 ВК3 3,15 1,1 3000 3800 алюминиевый сплав 1650 830 480 1 71В2 ДО-39 4 16 277
ВР 80-75 ВК1 3,15 1,1 3000 3800 нержавеющая сталь 1650 830 480 1 71В2 ДО-39 4 21 918
ВР 80-75 3,15 1,5 3000 4000 углеродистая сталь 1800 1200 680 1 80МА2 39 ДО-39 4 9 443
ВР 80-75 К1 3,15 1,5 3000 4000 нержавеющая сталь 1800 1200 680 1 80МА2 ДО-39 4 18 182
ВР 80-75 В 3,15 1,5 3000 4000 разнородные металлы 1800 1200 680 1 80МА2 ДО-39 4 10 943
ВР 80-75 ВК3 3,15 1,5 3000 4000 алюминиевый сплав 1800 1200 680 1 80МА2 ДО-39 4 16 713
ВР 80-75 ВК1 3,15 1,5 3000 4000 нержавеющая сталь 1800 1200 680 1 80МА2 ДО-39 4 22 354
ВР 80-75 3,15 2,2 3000 4000 углеродистая сталь 1700 1350 880 1 80МВ2 40 ДО-39 4 9 874
ВР 80-75 К1 3,15 2,2 3000 4000 нержавеющая сталь 1700 1350 880 1 80МВ2 ДО-39 4 18 548
ВР 80-75 В 3,15 2,2 3000 4000 разнородные металлы 1700 1350 880 1 80МВ2 ДО-39 4 11 218
ВР 80-75 ВК3 3,15 2,2 3000 4000 алюминиевый сплав 1700 1350 880 1 80МВ2 ДО-39 4 16 988
ВР 80-75 ВК1 3,15 2,2 3000 4000 нержавеющая сталь 1700 1350 880 1 80МВ2 ДО-39 4 22 628
ВР 80-75 4 0,18 1000 2600 углеродистая сталь 1400 175 100 1 63А6 46 ДО-38 4 8 409
ВР 80-75 К1 4 0,18 1000 2600 нержавеющая сталь 1400 175 100 1 63А6 ДО-38 4 21 090
ВР 80-75 4 0,25 1000 2700 углеродистая сталь 1400 210 120 1 63В6 46 ДО-38 4 8 302
ВР 80-75 К1 4 0,25 1000 2700 нержавеющая сталь 1400 210 120 1 63В6 ДО-38 4 20 998
ВР 80-75 4 0,37 1000 2700 углеродистая сталь 1300 270 180 1 71А6 51 ДО-38 4 9 035
ВР 80-75 К1 4 0,37 1000 2700 нержавеющая сталь 1300 270 180 1 71А6 ДО-38 4 21 619
ВР 80-75 В 4 0,37 1000 2700 разнородные металлы 1300 270 180 1 71А6 ДО-38 4 13 440
ВР 80-75 ВК3 4 0,37 1000 2700 алюминиевый сплав 1300 270 180 1 71А6 ДО-38 4 21 773
ВР 80-75 ВК1 4 0,37 1000 2700 нержавеющая сталь 1300 270 180 1 71А6 ДО-38 4 28 824
ВР 80-75 4 0,55 1500 4000 углеродистая сталь 2300 430 250 1 71А4 52 ДО-39 5 8 904
ВР 80-75 К1 4 0,55 1500 4000 нержавеющая сталь 2300 430 250 1 71А4 ДО-39 5 21 509
ВР 80-75 В 4 0,55 1500 4000 разнородные металлы 2300 430 250 1 71А4 ДО-39 5 13 440
ВР 80-75 ВК3 4 0,55 1500 4000 алюминиевый сплав 2300 430 250 1 71А4 ДО-39 5 21 773
ВР 80-75 ВК1 4 0,55 1500 4000 нержавеющая сталь 2300 430 250 1 71А4 ДО-39 5 28 824
ВР 80-75 4 0,75 1500 4100 углеродистая сталь 2200 500 300 1 71В4 51,5 ДО-39 5 9 208
ВР 80-75 К1 4 0,75 1500 4100 нержавеющая сталь 2200 500 300 1 71В4 ДО-39 5 21 765
ВР 80-75 В 4 0,75 1500 4100 разнородные металлы 2200 500 300 1 71В4 ДО-39 5 13 440
ВР 80-75 ВК3 4 0,75 1500 4100 алюминиевый сплав 2200 500 300 1 71В4 ДО-39 5 21 773
ВР 80-75 ВК1 4 0,75 1500 4100 нержавеющая сталь 2200 500 300 1 71В4 ДО-39 5 28 824
ВР 80-75 4 1,1 1500 4200 углеродистая сталь 2000 560 330 1 80А4 55 ДО-39 5 10 309
ВР 80-75 К1 4 1,1 1500 4200 нержавеющая сталь 2000 560 330 1 80А4 ДО-39 5 22 698
ВР 80-75 В 4 1,1 1500 4200 разнородные металлы 2000 560 330 1 80А4 ДО-39 5 12 738
ВР 80-75 ВК3 4 1,1 1500 4200 алюминиевый сплав 2000 560 330 1 80А4 ДО-39 5 21 072
ВР 80-75 ВК1 4 1,1 1500 4200 нержавеющая сталь 2000 560 330 1 80А4 ДО-39 5 28 123
ВР 80-75 4 4 3000 7500 углеродистая сталь 2800 2060 1275 1 100S2 72 ДО-40 5 14 515
ВР 80-75 К1 4 4 3000 7500 нержавеющая сталь 2800 2060 1275 1 100S2 ДО-40 5 26 257
ВР 80-75 В 4 4 3000 7500 разнородные металлы 2800 2060 1275 1 100S2 ДО-40 5 17 553
ВР 80-75 ВК3 4 4 3000 7500 алюминиевый сплав 2800 2060 1275 1 100S2 ДО-40 5 25 886
ВР 80-75 ВК1 4 4 3000 7500 нержавеющая сталь 2800 2060 1275 1 100S2 ДО-40 5 32 938
ВР 80-75 4 5,5 3000 8300 углеродистая сталь 4300 2200 1250 1 100L2 72 ДО-40 5 15 983
ВР 80-75 К1 4 5,5 3000 8300 нержавеющая сталь 4300 2200 1250 1 100L2 ДО-40 5 27 498
ВР 80-75 В 4 5,5 3000 8300 разнородные металлы 4300 2200 1250 1 100L2 ДО-40 5 19 273
ВР 80-75 ВК3 4 5,5 3000 8300 алюминиевый сплав 4300 2200 1250 1 100L2 ДО-40 5 27 607
ВР 80-75 ВК1 4 5,5 3000 8300 нержавеющая сталь 4300 2200 1250 1 100L2 ДО-40 5 34 658
ВР 80-75 5 0,55 1000 4100 углеродистая сталь 2750 340 315 1 71В6 92 ДО-40 5 12 693
ВР 80-75 К1 5 0,55 1000 4100 нержавеющая сталь 2750 340 315 1 71В6 ДО-40 5 29 586
ВР 80-75 В 5 0,55 1000 4100 разнородные металлы 2750 340 315 1 71В6 ДО-40 5 16 902
ВР 80-75 ВК3 5 0,55 1000 4100 алюминиевый сплав 2750 340 315 1 71В6 ДО-40 5 26 260
ВР 80-75 ВК1 5 0,55 1000 4100 нержавеющая сталь 2750 340 315 1 71В6 ДО-40 5 38 440
ВР 80-75 5 0,75 1000 5600 углеродистая сталь 2750 340 215 1 80А6 95 ДО-40 5 13 750
ВР 80-75 К1 5 0,75 1000 5600 нержавеющая сталь 2750 340 215 1 80А6 ДО-40 5 30 481
ВР 80-75 В 5 0,75 1000 5600 разнородные металлы 2750 340 215 1 80А6 ДО-40 5 16 200
ВР 80-75 ВК3 5 0,75 1000 5600 алюминиевый сплав 2750 340 215 1 80А6 ДО-40 5 25 559
ВР 80-75 ВК1 5 0,75 1000 5600 нержавеющая сталь 2750 340 215 1 80А6 ДО-40 5 37 738
ВР 80-75 5 1,1 1000 5700 углеродистая сталь 3000 460 315 1 80В6 97 ДО-40 5 13 433
ВР 80-75 К1 5 1,1 1000 5700 нержавеющая сталь 3000 460 315 1 80В6 ДО-40 5 30 213
ВР 80-75 В 5 1,1 1000 5700 разнородные металлы 3000 460 315 1 80В6 ДО-40 5 16 474
ВР 80-75 ВК3 5 1,1 1000 5700 алюминиевый сплав 3000 460 315 1 80В6 ДО-40 5 25 833
ВР 80-75 ВК1 5 1,1 1000 5700 нержавеющая сталь 3000 460 315 1 80В6 ДО-40 5 38 013
ВР 80-75 5 1,5 1500 5300 углеродистая сталь 4500 700 680 1 80В4 96 ДО-40 5 14 246
ВР 80-75 К1 5 1,5 1500 5300 нержавеющая сталь 4500 700 680 1 80В4 ДО-40 5 30 900
ВР 80-75 В 5 1,5 1500 5300 разнородные металлы 4500 700 680 1 80В4 ДО-40 5 16 474
ВР 80-75 ВК3 5 1,5 1500 5300 алюминиевый сплав 4500 700 680 1 80В4 ДО-40 5 25 833
ВР 80-75 ВК1 5 1,5 1500 5300 нержавеющая сталь 4500 700 680 1 80В4 ДО-40 5 38 013
ВР 80-75 5 2,2 1500 5600 углеродистая сталь 4300 810 500 1 90L4 101 ДО-40 5 15 723
ВР 80-75 К1 5 2,2 1500 5600 нержавеющая сталь 4300 810 500 1 90L4 ДО-40 5 32 150
ВР 80-75 В 5 2,2 1500 5600 разнородные металлы 4300 810 500 1 90L4 ДО-40 5 18 931
ВР 80-75 ВК3 5 2,2 1500 5600 алюминиевый сплав 4300 810 500 1 90L4 ДО-40 5 28 290
ВР 80-75 ВК1 5 2,2 1500 5600 нержавеющая сталь 4300 810 500 1 90L4 ДО-40 5 40 469
ВР 80-75 5 3 1500 8500 углеродистая сталь 4200 880 620 1 100S4 107 ДО-40 5 17 568
ВР 80-75 К1 5 3 1500 8500 нержавеющая сталь 4200 880 620 1 100S4 ДО-40 5 33 712
ВР 80-75 В 5 3 1500 8500 разнородные металлы 4200 880 620 1 100S4 ДО-40 5 20 203
ВР 80-75 ВК3 5 3 1500 8500 алюминиевый сплав 4200 880 620 1 100S4 ДО-40 5 29 562
ВР 80-75 ВК1 5 3 1500 8500 нержавеющая сталь 4200 880 620 1 100S4 ДО-40 5 41 741
ВР 80-75 6,3 1,1 1000 7300 углеродистая сталь 4700 380 350 1 80В6 144 ДО-40 5 17 221
ВР 80-75 К1 6,3 1,1 1000 7300 нержавеющая сталь 4700 380 350 1 80В6 ДО-40 5 44 700
ВР 80-75 В 6,3 1,1 1000 7300 разнородные металлы 4700 380 350 1 80В6 ДО-40 5 19 808
ВР 80-75 ВК3 6,3 1,1 1000 7300 алюминиевый сплав 4700 380 350 1 80В6 ДО-40 5 38 013
ВР 80-75 ВК1 6,3 1,1 1000 7300 нержавеющая сталь 4700 380 350 1 80В6 ДО-40 5 59 808
ВР 80-75 6,3 1,5 1000 8600 углеродистая сталь 5800 470 430 1 90L6 149 ДО-40 5 19 889
ВР 80-75 К1 6,3 1,5 1000 8600 нержавеющая сталь 5800 470 430 1 90L6 ДО-40 5 46 958
ВР 80-75 В 6,3 1,5 1000 8600 разнородные металлы 5800 470 430 1 90L6 ДО-40 5 22 264
ВР 80-75 ВК3 6,3 1,5 1000 8600 алюминиевый сплав 5800 470 430 1 90L6 ДО-40 5 40 469
ВР 80-75 ВК1 6,3 1,5 1000 8600 нержавеющая сталь 5800 470 430 1 90L6 ДО-40 5 62 264
ВР 80-75 6,3 2,2 1000 11300 углеродистая сталь 5600 560 350 1 100L6 180 ДО-40 5 21 874
ВР 80-75 К1 6,3 2,2 1000 11300 нержавеющая сталь 5600 560 350 1 100L6 ДО-40 5 48 638
ВР 80-75 В 6,3 2,2 1000 11300 разнородные металлы 5600 560 350 1 100L6 ДО-40 5 24 348
ВР 80-75 ВК3 6,3 2,2 1000 11300 алюминиевый сплав 5600 560 350 1 100L6 ДО-40 5 42 553
ВР 80-75 ВК1 6,3 2,2 1000 11300 нержавеющая сталь 5600 560 350 1 100L6 ДО-40 5 64 348
ВР 80-75 6,3 3 1000 11500 углеродистая сталь 6200 750 530 1 100L6 180 ДО-40 5 24 658
ВР 80-75 К1 6,3 3 1000 11500 нержавеющая сталь 6200 750 530 1 100L6 ДО-40 5 50 993
ВР 80-75 В 6,3 3 1000 11500 разнородные металлы 6200 750 530 1 100L6 ДО-40 5 26 927
ВР 80-75 ВК3 6,3 3 1000 11500 алюминиевый сплав 6200 750 530 1 100L6 ДО-40 5 45 132
ВР 80-75 ВК1 6,3 3 1000 11500 нержавеющая сталь 6200 750 530 1 100L6 ДО-40 5 66 927
ВР 80-75 6,3 4 1500 12300 углеродистая сталь 7200 885 780 1 100L4 160 ДО-40 5 требует расчёта
ВР 80-75 К1 6,3 4 1500 12300 нержавеющая сталь 7200 885 780 1 100L4 ДО-40 5 требует расчёта
ВР 80-75 В 6,3 4 1500 12300 разнородные металлы 7200 885 780 1 100L4 ДО-40 5 требует расчёта
ВР 80-75 ВК3 6,3 4 1500 12300 алюминиевый сплав 7200 885 780 1 100L4 ДО-40 5 требует расчёта
ВР 80-75 ВК1 6,3 4 1500 12300 нержавеющая сталь 7200 885 780 1 100L4 ДО-40 5 требует расчёта
ВР 80-75 6,3 5,5 1500 12000 углеродистая сталь 8600 1320 1250 1 112М4 200 ДО-40 5 25 673
ВР 80-75 К1 6,3 5,5 1500 12000 нержавеющая сталь 8600 1320 1250 1 112М4 ДО-40 5 51 852
ВР 80-75 В 6,3 5,5 1500 12000 разнородные металлы 8600 1320 1250 1 112М4 ДО-40 5 27 543
ВР 80-75 ВК3 6,3 5,5 1500 12000 алюминиевый сплав 8600 1320 1250 1 112М4 ДО-40 5 45 748
ВР 80-75 ВК1 6,3 5,5 1500 12000 нержавеющая сталь 8600 1320 1250 1 112М4 ДО-40 5 67 543
ВР 80-75 6,3 7,5 1500 17500 углеродистая сталь 8600 1320 800 1 132S4 201 ДО-40 5 28 800
ВР 80-75 К1 6,3 7,5 1500 17500 нержавеющая сталь 8600 1320 800 1 132S4 ДО-40 5 54 498
ВР 80-75 В 6,3 7,5 1500 17500 разнородные металлы 8600 1320 800 1 132S4 ДО-40 5 35 703
ВР 80-75 ВК3 6,3 7,5 1500 17500 алюминиевый сплав 8600 1320 800 1 132S4 ДО-40 5 53 908
ВР 80-75 ВК1 6,3 7,5 1500 17500 нержавеющая сталь 8600 1320 800 1 132S4 ДО-40 5 75 703
ВР 80-75 6,3 11 1500 17800 углеродистая сталь 9200 1750 1200 1 132М4 201 ДО-40 5 32 902
ВР 80-75 К1 6,3 11 1500 17800 нержавеющая сталь 9200 1750 1200 1 132М4 ДО-40 5 57 968
ВР 80-75 В 6,3 11 1500 17800 разнородные металлы 9200 1750 1200 1 132М4 ДО-40 5 39 353
ВР 80-75 ВК3 6,3 11 1500 17800 алюминиевый сплав 9200 1750 1200 1 132М4 ДО-40 5 57 558
ВР 80-75 ВК1 6,3 11 1500 17800 нержавеющая сталь 9200 1750 1200 1 132М4 ДО-40 5 79 353
ВР 80-75 8 3 750 10600 углеродистая сталь 7560 717 680 1 112МВ8 257 ДО-41 5 32 726
ВР 80-75 К1 8 3 750 10600 нержавеющая сталь 7560 717 680 1 112МВ8 ДО-41 5 72 563
ВР 80-75 В 8 3 750 10600 разнородные металлы 7560 717 680 1 112МВ8 ДО-41 5 42 372
ВР 80-75 ВК3 8 3 750 10600 алюминиевый сплав 7560 717 680 1 112МВ8 ДО-41 5 77 693
ВР 80-75 ВК1 8 3 750 10600 нержавеющая сталь 7560 717 680 1 112МВ8 ДО-41 5 96 923
ВР 80-75 8 3 750 углеродистая сталь 5 112МВ8 61 024
ВР 80-75 К1 8 3 750 нержавеющая сталь 5 112МВ8 137 948
ВР 80-75 8 4 750 17500 углеродистая сталь 8400 700 385 1 132S8 322 ДО-41 5 38 088
ВР 80-75 К1 8 4 750 17500 нержавеющая сталь 8400 700 385 1 132S8 ДО-41 5 77 100
ВР 80-75 В 8 4 750 17500 разнородные металлы 8400 700 385 1 132S8 ДО-41 5 49 560
ВР 80-75 ВК3 8 4 750 17500 алюминиевый сплав 8400 700 385 1 132S8 ДО-41 5 84 881
ВР 80-75 8 4 750 углеродистая сталь 5 132S8 65 562
ВР 80-75 К1 8 4 750 нержавеющая сталь 5 132S8 142 485
ВР 80-75 8 4 1000 17000 углеродистая сталь 9500 640 570 1 112МВ6 257 ДО-41 5 31 733
ВР 80-75 К1 8 4 1000 17000 нержавеющая сталь 9500 640 570 1 112МВ6 ДО-41 5 71 723
ВР 80-75 В 8 4 1000 17000 разнородные металлы 9500 640 570 1 112МВ6 ДО-41 5 40 648
ВР 80-75 ВК3 8 4 1000 17000 алюминиевый сплав 9500 640 570 1 112МВ6 ДО-41 5 75 969
ВР 80-75 ВК1 8 4 1000 17000 нержавеющая сталь 9500 640 570 1 112МВ6 ДО-41 5 95 200
ВР 80-75 8 4 1000 углеродистая сталь 5 112МВ6 60 185
ВР 80-75 К1 8 4 1000 нержавеющая сталь 5 112МВ6 137 108
ВР 80-75 8 5,5 1000 17000 углеродистая сталь 12000 950 880 1 132S6 277 ДО-41 5 35 013
ВР 80-75 К1 8 5,5 1000 17000 нержавеющая сталь 12000 950 880 1 132S6 ДО-41 5 74 498
ВР 80-75 В 8 5,5 1000 17000 разнородные металлы 12000 950 880 1 132S6 ДО-41 5 48 343
ВР 80-75 ВК3 8 5,5 1000 17000 алюминиевый сплав 12000 950 880 1 132S6 ДО-41 5 83 663
ВР 80-75 ВК1 8 5,5 1000 17000 нержавеющая сталь 12000 950 880 1 132S6 ДО-41 5 102 893
ВР 80-75 8 5,5 1000 углеродистая сталь 5 132S6 62 960
ВР 80-75 К1 8 5,5 1000 нержавеющая сталь 5 132S6 139 883
ВР 80-75 8 7,5 1000 23000 углеродистая сталь 12000 950 580 1 132М6 293 ДО-41 5 39 113
ВР 80-75 К1 8 7,5 1000 23000 нержавеющая сталь 12000 950 580 1 132М6 ДО-41 5 77 968
ВР 80-75 В 8 7,5 1000 23000 разнородные металлы 12000 950 580 1 132М6 ДО-41 5 51 724
ВР 80-75 ВК3 8 7,5 1000 23000 алюминиевый сплав 12000 950 580 1 132М6 ДО-41 5 87 045
ВР 80-75 ВК1 8 7,5 1000 23000 нержавеющая сталь 12000 950 580 1 132М6 ДО-41 5 106 276
ВР 80-75 8 7,5 1000 углеродистая сталь 5 132М6 66 429
ВР 80-75 К1 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 5 132М6 143 353
ВР 80-75 8 11 1000 24000 углеродистая сталь 13000 1280 900 1 160S6 337 ДО-41 5 47 367
ВР 80-75 К1 8 11 1000 24000 нержавеющая сталь 13000 1280 900 1 160S6 ДО-41 5 84 952
ВР 80-75 В 8 11 1000 24000 разнородные металлы 13000 1280 900 1 160S6 ДО-41 5 58 626
ВР 80-75 ВК3 8 11 1000 24000 алюминиевый сплав 13000 1280 900 1 160S6 ДО-41 5 93 946
ВР 80-75 ВК1 8 11 1000 24000 нержавеющая сталь 13000 1280 900 1 160S6 ДО-41 5 113 177
ВР 80-75 8 11 1000 углеродистая сталь 5 160S6 73 413
ВР 80-75 К1 8 11 1000 нержавеющая сталь 5 160S6 150 336
ВР 80-75 10 5,5 750 26000 углеродистая сталь 12800 580 430 5 132S6 770 ДО-43 6 94 762
ВР 80-75 К1 10 5,5 750 26000 нержавеющая сталь 12800 580 430 5 132S6 ДО-43 6 202 454
ВР 80-75 10 5,5 1000 углеродистая сталь 5 132S6 91 165
ВР 80-75 К1 10 5,5 1000 нержавеющая сталь 5 132S6 198 858
ВР 80-75 10 7,5 750 30260 углеродистая сталь 14700 860 438 1 160S8 508 ДО-43 5 70 467
ВР 80-75 К1 10 7,5 750 30260 нержавеющая сталь 14700 860 438 1 160S8 ДО-43 5 180 138
ВР 80-75 В 10 7,5 750 30260 разнородные металлы 14700 860 438 1 160S8 ДО-43 5 71 376
ВР 80-75 ВК3 10 7,5 750 30260 алюминиевый сплав 14700 860 438 1 160S8 ДО-43 5 138 683
ВР 80-75 ВК1 10 7,5 750 30260 нержавеющая сталь 14700 860 438 1 160S8 ДО-43 5 200 222
ВР 80-75 10 7,5 750 28000 углеродистая сталь 14200 720 540 5 132M6 810 ДО-43 6 103 215
ВР 80-75 К1 10 7,5 750 28000 нержавеющая сталь 14200 720 540 5 132M6 ДО-43 6 210 908
ВР 80-75 10 7,5 1000 углеродистая сталь 5 132M6 94 635
ВР 80-75 К1 10 7,5 1000 нержавеющая сталь 5 132M6 202 327
ВР 80-75 10 11 750 35200 углеродистая сталь 16640 1059 570 1 160М8 533 ДО-43 5 72 483
ВР 80-75 К1 10 11 750 35200 нержавеющая сталь 16640 1059 570 1 160М8 ДО-43 5 181 845
ВР 80-75 В 10 11 750 35200 разнородные металлы 16640 1059 570 1 160М8 ДО-43 5 79 900
ВР 80-75 ВК3 10 11 750 35200 алюминиевый сплав 16640 1059 570 1 160М8 ДО-43 5 147 208
ВР 80-75 ВК1 10 11 750 35200 нержавеющая сталь 16640 1059 570 1 160М8 ДО-43 5 208 746
ВР 80-75 10 11 750 33700 углеродистая сталь 16000 910 690 5 160S6 840 ДО-43 6 104 922
ВР 80-75 К1 10 11 750 33700 нержавеющая сталь 16000 910 690 5 160S6 ДО-43 6 212 614
ВР 80-75 10 11 1000 углеродистая сталь 5 160S6 101 618
ВР 80-75 К1 10 11 1000 нержавеющая сталь 5 160S6 209 310
ВР 80-75 10 15 1000 40200 углеродистая сталь 19530 1517 774 1 160М6 533 ДО-43 5 73 033
ВР 80-75 К1 10 15 1000 40200 нержавеющая сталь 19530 1517 774 1 160М6 ДО-43 5 182 310
ВР 80-75 В 10 15 1000 40200 разнородные металлы 19530 1517 774 1 160М6 ДО-43 5 78 276
ВР 80-75 ВК3 10 15 1000 40200 алюминиевый сплав 19530 1517 774 1 160М6 ДО-43 5 145 583
ВР 80-75 ВК1 10 15 1000 40200 нержавеющая сталь 19530 1517 774 1 160М6 ДО-43 5 207 122
ВР 80-75 10 15 1000 37000 углеродистая сталь 18000 1150 860 5 160M6 910 ДО-43 6 105 388
ВР 80-75 К1 10 15 1000 37000 нержавеющая сталь 18000 1150 860 5 160M6 ДО-43 6 213 079
ВР 80-75 10 18,5 1000 25000 углеродистая сталь 22110 1834 800 1 180М6 568 ДО-43 5 84 439
ВР 80-75 К1 10 18,5 1000 25000 нержавеющая сталь 22110 1834 800 1 180М6 ДО-43 5 191 962
ВР 80-75 В 10 18,5 1000 25000 разнородные металлы 22110 1834 800 1 180М6 ДО-43 5 требует расчёта
ВР 80-75 ВК3 10 18,5 1000 25000 алюминиевый сплав 22110 1834 800 1 180М6 ДО-43 5 требует расчёта
ВР 80-75 ВК1 10 18,5 1000 25000 нержавеющая сталь 22110 1834 800 1 180М6 ДО-43 5 требует расчёта
ВР 80-75 10 18,5 1000 41800 углеродистая сталь 19000 1460 900 5 180M6 706 ДО-43 6 115 038
ВР 80-75 К1 10 18,5 1000 41800 нержавеющая сталь 19000 1460 900 5 180M6 ДО-43 6 222 731
ВР 80-75 10 22 1000 46700 углеродистая сталь 25000 1800 1007 1 200М6 643 ДО-43 5 94 506
ВР 80-75 К1 10 22 1000 46700 нержавеющая сталь 25000 1800 1007 1 200М6 ДО-43 5 200 479
ВР 80-75 В 10 22 1000 46700 разнородные металлы 25000 1800 1007 1 200М6 ДО-43 5 требует расчёта
ВР 80-75 ВК3 10 22 1000 46700 алюминиевый сплав 25000 1800 1007 1 200М6 ДО-43 5 требует расчёта
ВР 80-75 ВК1 10 22 1000 46700 нержавеющая сталь 25000 1800 1007 1 200М6 ДО-43 5 требует расчёта
ВР 80-75 10 22 1000 45800 углеродистая сталь 20900 1800 1130 5 200M6 757 ДО-43 6 123 557
ВР 80-75 К1 10 22 1000 45800 нержавеющая сталь 20900 1800 1130 5 200M6 ДО-43 6 231 248
ВР 80-75 12,5 7,5 750 39300 углеродистая сталь 18800 540 280 5 160S8 1060 ДО-43 6 135 267
